X
"หมู่บ้านน่าอยู่ เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง
ประชาชนอยู่ดีมีสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน"
ประชาชนอยู่ดีมีสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน"
วิสัยทัศนองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง
ข้อมูลชุมชน


ข้อมูลสถิติจำนวนประชากร
| พื้นที่ | | 🌍 ไม่ใช่ไทย | 📊 รวม | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | |
| หมู่ที่ 1 ศรีบุญเรือง | 8 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 16 |
| หมู่ที่ 2 ห้วยฮวก | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| หมู่ที่ 3 ห้วยหว้า | 253 | 262 | 515 | 1 | 0 | 1 | 254 | 262 | 516 |
| หมู่ที่ 4 นาแพง | 438 | 422 | 860 | 0 | 0 | 0 | 438 | 422 | 860 |
| หมู่ที่ 5 หนองแตง | 408 | 359 | 767 | 0 | 0 | 0 | 408 | 359 | 767 |
| หมู่ที่ 6 โคกสูง | 151 | 124 | 275 | 0 | 0 | 0 | 151 | 124 | 275 |
| หมู่ที่ 7 หนองบัวน้อย | 438 | 479 | 917 | 2 | 0 | 2 | 440 | 479 | 919 |
| หมู่ที่ 9 ลาดกรุงศรี | 25 | 27 | 52 | 1 | 0 | 1 | 26 | 27 | 53 |
| หมู่ที่ 10 ศรีวิชัย | 68 | 64 | 132 | 1 | 0 | 1 | 69 | 64 | 133 |
| หมู่ที่ 12 ศรีโพธิ์ทอง | 150 | 160 | 310 | 1 | 0 | 1 | 151 | 160 | 311 |
| หมู่ที่ 13 ศรีนคร | 87 | 85 | 172 | 1 | 0 | 1 | 88 | 85 | 173 |
| หมู่ที่ 14 นาคำเหนือ | 274 | 285 | 559 | 0 | 0 | 0 | 274 | 285 | 559 |
| หมู่ที่ 15 โคกสวรรค์ | 264 | 293 | 557 | 0 | 0 | 0 | 264 | 293 | 557 |
| หมู่ที่ 16 ห้วยวังทอง | 337 | 366 | 703 | 0 | 0 | 0 | 337 | 366 | 703 |
| 📌 รวมทั้งหมด | 2,901 | 2,936 | 5,837 | 7 | 0 | 7 | 2,908 | 2,936 | 5,844 |
ที่มา: ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง - stat.bora.dopa.go.th
