X
"หมู่บ้านน่าอยู่ เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง
ประชาชนอยู่ดีมีสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน"
ประชาชนอยู่ดีมีสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน"
วิสัยทัศนองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง
ข้อมูลชุมชน


ข้อมูลสถิติจำนวนประชากร
| พื้นที่ | | 🌍 ไม่ใช่ไทย | 📊 รวม | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | |
| หมู่ที่ 1 ศรีบุญเรือง | 9 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 17 |
| หมู่ที่ 2 ห้วยฮวก | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| หมู่ที่ 3 ห้วยหว้า | 253 | 262 | 515 | 1 | 0 | 1 | 254 | 262 | 516 |
| หมู่ที่ 4 นาแพง | 439 | 422 | 861 | 0 | 0 | 0 | 439 | 422 | 861 |
| หมู่ที่ 5 หนองแตง | 407 | 360 | 767 | 0 | 0 | 0 | 407 | 360 | 767 |
| หมู่ที่ 6 โคกสูง | 153 | 125 | 278 | 0 | 0 | 0 | 153 | 125 | 278 |
| หมู่ที่ 7 หนองบัวน้อย | 439 | 479 | 918 | 2 | 0 | 2 | 441 | 479 | 920 |
| หมู่ที่ 9 ลาดกรุงศรี | 25 | 27 | 52 | 1 | 0 | 1 | 26 | 27 | 53 |
| หมู่ที่ 10 ศรีวิชัย | 68 | 64 | 132 | 1 | 0 | 1 | 69 | 64 | 133 |
| หมู่ที่ 12 ศรีโพธิ์ทอง | 150 | 160 | 310 | 1 | 0 | 1 | 151 | 160 | 311 |
| หมู่ที่ 13 ศรีนคร | 87 | 88 | 175 | 1 | 0 | 1 | 88 | 88 | 176 |
| หมู่ที่ 14 นาคำเหนือ | 273 | 285 | 558 | 0 | 0 | 0 | 273 | 285 | 558 |
| หมู่ที่ 15 โคกสวรรค์ | 262 | 294 | 556 | 0 | 0 | 0 | 262 | 294 | 556 |
| หมู่ที่ 16 ห้วยวังทอง | 336 | 364 | 700 | 0 | 0 | 0 | 336 | 364 | 700 |
| 📌 รวมทั้งหมด | 2,901 | 2,940 | 5,841 | 7 | 0 | 7 | 2,908 | 2,940 | 5,848 |
ที่มา: ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง - stat.bora.dopa.go.th
